/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/47705899/usa-today-8432383.0.jpg)
Number 1 Penn State travels to Bakersfield, CA for a Friday night fight.
How To Watch
What: #1 Penn State (-0, 0-0 Big Ten) at CSU-Bakersfield (3-1, 0-0 Pac 12)
Where: Icardo Center, Bakersfield, CA
When: Friday, 11/20, 10 pm ET (7 pm local time)
Audio: Free Jeff "Ironhead" Byers, via GoPSUSports
Video: It looks like it's also Free, via the Roadrunner Sports Network.
Projected Lineups
No.1 Penn State | WT | No.6 Virginia Tech |
---|---|---|
#4 - Nico Megaludis (Sr., Murraysville, PA) | 125 | UR - Sergio Mendez (Jr., Arleta, CA) |
#8 - Jordan Conaway (Sr., Abbottstown, PA) | 133 | UR - Carlos Herrera (Fr., Bakersfield, CA) |
#5 - Jimmy Gulibon (Jr., Derry, PA) | 141 | UR - Ian Nickell (Sr., Bakersfield, CA) |
#2 - Zain Retherford (So., Benton, PA) | 149 | UR - Coleman Hammond (So., Bakersfield, CA) |
#2 - Jason Nolf (Fr., Kitanning, PA) | 157 | UR - AJ Fierro (So., Bakersfield, CA) |
UR - Shakur Rasheed (Fr., Coram, NY) | 165 | UR - Adam Fierro (Sr., Bakersfield, CA) |
#8 - Bo Nickal (Fr., Allen, TX) | 174 | #16 Bryce Hammond (Sr., Bakersfield, CA) |
#14 - Matt McCutcheon (So., Kiski Area, PA) | 184 | UR - Dylan Bollinger (Fr., Pinon Hills, CA) |
#1 - Morgan McIntosh (Sr., Santa Ana, CA) | 197 | UR - Reuben Franklin (Sr., Murrieta, CA) |
UR - Jan Johnson (TrFr., Mohnton, PA) | 285 | UR - Matt Wiliams (So., Apple Valley, CA) |
Let's open thread.